您好,歡迎訪問洛陽宇耐爾精密軸承有限公司網站!如有疑問歡迎隨時致電我們進行咨詢。
圓柱滾子軸承-單列圓柱滾子軸承型號表 | ||||||
型號 | 外形尺寸 | 額定承載 | 極限轉速 | 保持架材料 | ||
d | D | B | ||||
Cr Cor | Grease Oil | |||||
N1008K | 40 | 68 | 15 | 25.1 28 | 15000 17000 | 尼龍 |
N1009K | 45 | 75 | 16 | 29.2 32.5 | 13000 15000 | 尼龍 |
N1010K | 50 | 80 | 16 | 30.8 36.5 | 12000 14000 | 尼龍 |
N1011K | 55 | 90 | 18 | 40.2 48 | 11000 13000 | 尼龍 |
N1012K | 60 | 95 | 18 | 42.9 53 | 1000 12000 | 尼龍 |
N1013K | 65 | 100 | 18 | 44.6 58.5 | 9500 11000 | 尼龍 |
N1014K | 70 | 110 | 20 | 57.2 75 | 9000 10000 | 尼龍 |
N1015K | 75 | 115 | 20 | 56.1 75 | 8500 9500 | 尼龍 |
N1016K | 80 | 125 | 22 | 69.3 93 | 8000 9000 | 尼龍 |
N1017K | 85 | 130 | 22 | 73.7 102 | 7500 8500 | 尼龍 |
N1018K | 90 | 140 | 24 | 79.2 108 | 7000 8000 | 尼龍 |
N1019K | 95 | 145 | 24 | 84.2 116 | 6700 7500 | 尼龍 |
N1020K | 100 | 150 | 24 | 88 125 | 6700 7500 | 尼龍 |
N1021K | 105 | 160 | 26 | 110 153 | 6300 7000 | 尼龍 |
N1022K | 110 | 170 | 28 | 128 180 | 5600 6300 | 尼龍 |
N1024K | 120 | 180 | 28 | 134 196 | 5300 6000 |
尼龍 |
Contact us
洛陽宇耐爾精密軸承有限公司
phone
聯(lián)系人:付經理13592017161
張經理15838575356
tel
固話:0379-61280718
address
地址:河南省洛陽市老城區(qū)機場路冢頭工業(yè)園
QQ:
3300632746 / 2126002254 / 2646954411
掃一掃,關注我們